이 챕터는 View Module(화면 디자이너, → ../gui/17-view-module)의 팔레트에서 화면 위에 배치할 수 있는 커스텀 WPF 컨트롤을 정리합니다. 레이아웃 컨테이너부터 모터 · 실린더 조작 패널, 비전 영상 표시까지 자동화 장비 HMI 화면을 구성하는 데 필요한 컨트롤이 카테고리별로 제공됩니다.
각 컨트롤은 디자이너에서 속성을 설정하고, 데이터 바인딩을 통해 Run 모듈(→ ../gui/16-run-module)의 변수 · 장비 상태와 연결됩니다. 바인딩된 값은 런타임에 실시간으로 갱신되어, 변수 변화가 화면에 즉시 반영되고 버튼 조작이 시퀀스 동작으로 전달됩니다. 아래 목록의 컨트롤명은 디자이너 팔레트에 표시되는 이름과 동일합니다.
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| DockPanel | 자식 요소를 상하좌우 가장자리에 도킹하고 나머지 영역을 채우는 컨테이너 |
| StackPanel | 자식 요소를 가로 또는 세로 한 방향으로 차례대로 쌓는 컨테이너 |
| WrapPanel | 자식 요소를 나열하다 공간이 부족하면 다음 줄로 자동 줄바꿈하는 컨테이너 |
| Panel | 자유 배치를 위한 기본 컨테이너. 좌표를 지정해 요소를 겹치거나 정렬 |
| GroupBox | 제목이 달린 테두리로 관련 컨트롤을 시각적으로 묶는 그룹 박스 |
| TabControl | 여러 화면을 탭으로 나누어 한 영역에서 전환 표시 |
| ViewBasePanel | 다른 View 화면을 자식으로 포함해 화면을 모듈 단위로 조합하는 베이스 패널 |
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| Button | 클릭 시 지정한 동작 · 시퀀스를 실행하는 기본 버튼 |
| ImageButton | 이미지를 표면으로 사용하는 버튼. 아이콘형 조작 버튼에 사용 |
| CheckBox | 켜짐 · 꺼짐 두 상태를 선택하는 체크 박스 |
| ComboBox | 목록에서 한 항목을 선택하는 드롭다운 |
| TextBox | 숫자 · 문자열을 직접 입력하는 입력란. 파라미터 설정에 사용 |
| Label | 고정 텍스트를 표시하는 라벨 |
| SelectOption | 여러 옵션 중 하나를 선택해 바인딩 변수에 반영하는 선택 컨트롤 |
| ToggleOption | 두 상태를 토글로 전환해 바인딩 변수에 반영하는 컨트롤 |
| TrackBar | 슬라이더를 드래그해 수치 범위 값을 입력하는 컨트롤 |
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| TextBlock | 여러 줄 텍스트를 표시하는 표시 전용 요소 |
| DataLabel | 바인딩된 데이터값을 실시간으로 표시하는 라벨 |
| InfoLabel | 안내 · 상태 메시지를 표시하는 정보 라벨 |
| Image | 정적 이미지 · 도면을 표시하는 요소 |
| IODisplay | IO 신호의 ON · OFF 상태를 색상으로 표시 |
| OnOffDisplay | 상태를 ON · OFF 램프 형태로 표시 |
| DeviceDisplay | 장비 한 대의 동작 상태 · 가동 정보를 종합 표시 |
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| MotorDisplay | 모터의 현재 위치 · 상태 · 알람을 표시 |
| MotorJogPanel | 모터 JOG 이동 버튼을 묶은 수동 이송 패널 |
| MotorJogStepButton | 지정 스텝 단위로 모터를 한 번 이동시키는 스텝 이송 버튼 |
| MotorTeachPanel | 모터 위치를 티칭 · 저장하는 좌표 등록 패널 |
| MotorTeachSet | 티칭한 좌표 세트를 한 번에 적용 · 관리하는 컨트롤 |
| CylinderButton | 실린더 전진 · 후진을 토글로 조작하는 버튼 |
| LightControlPanel | 비전 조명 등의 밝기 · 점등을 제어하는 조명 제어 패널 |
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| GridControl | 데이터를 행 · 열 표 형태로 표시하는 데이터 그리드 |
| ListBox | 항목 목록을 표시하고 선택하는 리스트 박스 |
| ManualPanel | 수동 조작 버튼을 모아 놓은 수동 운전 패널 |
| 컨트롤 | 용도 |
|---|
| VisionDisplay | 비전 카메라 영상과 검사 결과를 표시 |
| VisionModelView | 비전 검사 모델 · 등록 패턴을 표시하는 뷰 |
| MapDisplay | 웨이퍼맵 · 매거진 등 셀 위치 상태를 격자로 표시 |
- View Module — ../gui/17-view-module
- 메인 창 — ../gui/01-main-window